澳洲移民局官方认可的成绩为IELTS/TOEFL/PTE/CAE/OET,具体换算表如下
英语能力 | 考试项目 | 雅思 IELTS | 托福 TOEFL | PTE Academic | 剑桥英语 CAE | 职业英语 考试 OET |
---|---|---|---|---|---|---|
胜任(Competent) | 听 | 6.0 | 12 | 50 | 169 | B |
读 | 6.0 | 13 | 50 | 169 | B | |
写 | 6.0 | 21 | 50 | 169 | B | |
说 | 6.0 | 18 | 50 | 169 | B | |
熟练(Proficient) | 听 | 7.0 | 24 | 65 | 185 | B |
读 | 7.0 | 24 | 65 | 185 | B | |
写 | 7.0 | 27 | 65 | 185 | B | |
说 | 7.0 | 23 | 65 | 185 | B | |
优秀(Superior) | 听 | 8.0 | 28 | 79 | 200 | A |
读 | 8.0 | 29 | 79 | 200 | A | |
写 | 8.0 | 30 | 79 | 200 | A | |
说 | 8.0 | 26 | 79 | 200 | A |
在这五种考试中,申请人最常报考的是PET,IELTS以及TOEFL, 其中PTE由于出分快,机考技巧性大广受申请人青睐。
目前英语成绩是三年有效,大家要注意整个EOI排队和最终递交申请时,英语成绩必须有效。